Zahlen und Quoten
Aktuelle Ziehung
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 16. September 2026
- 3
- 15
- 20
- 32
- 33
- 42
- 4
- Spiel77:
- 5668781
- Super6:
- 168266
Spieleinsatz29.918.340,00 €
| Klasse | Beschreibung | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige mit Superzahl | 1 | 50.000.000,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1 | 1.618.739,70 € |
| 3 | 5 Richtige mit Superzahl | 42 | 13.361,00 € |
| 4 | 5 Richtige | 386 | 4.333,40 € |
| 5 | 4 Richtige mit Superzahl | 2236 | 207,50 € |
| 6 | 4 Richtige | 19978 | 55,00 € |
| 7 | 3 Richtige mit Superzahl | 41811 | 22,40 € |
| 8 | 3 Richtige | 379077 | 11,70 € |
| 9 | 2 Richtige mit Superzahl | 320616 | 6,00 € |
Aktuelle Ziehung
Gewinnzahlen vom Dienstag, 15. September 2026
- 5
- 6
- 10
- 27
- 42
- 1
- 8
Spieleinsatz34.576.850,00 €
| Klasse | Beschreibung | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Treffer | unbesetzt/Jackpot | 0,00 € |
| 2 | 5 + 1 Treffer | 2 | 743.402,20 € |
| 3 | 5 Treffer | 4 | 209.622,10 € |
| 4 | 4 + 2 Treffer | 23 | 6.013,30 € |
| 5 | 4 + 1 Treffer | 508 | 340,30 € |
| 6 | 3 + 2 Treffer | 1281 | 148,40 € |
| 7 | 4 Treffer | 1226 | 112,80 € |
| 8 | 2 + 2 Treffer | 17392 | 25,30 € |
| 9 | 3 + 1 Treffer | 25291 | 19,40 € |
| 10 | 3 Treffer | 58672 | 15,90 € |
| 11 | 1 + 2 Treffer | 87943 | 13,20 € |
| 12 | 2 + 1 Treffer | 359045 | 9,70 € |
Aktuelle Ziehung
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 16. September 2026
- 5
- 6
- 6
- 8
- 7
- 8
- 1
Spieleinsatz5.634.767,50 €
| Klasse | Beschreibung | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Endziffern | unbesetzt/Jackpot | 3.371.055,50 € |
| 2 | 6 Endziffern | 4 | 77.777,00 € |
| 3 | 5 Endziffern | 10 | 7.777,00 € |
| 4 | 4 Endziffern | 164 | 777,00 € |
| 5 | 3 Endziffern | 1616 | 77,00 € |
| 6 | 2 Endziffern | 16749 | 17,00 € |
| 7 | 1 Endziffer | 168993 | 5,00 € |
Aktuelle Ziehung
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 16. September 2026
- 1
- 6
- 8
- 2
- 6
- 6
Spieleinsatz2.465.750,00 €
| Klasse | Beschreibung | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern | 1 | 100.000,00 € |
| 2 | 5 Endziffern | 21 | 6.666,00 € |
| 3 | 4 Endziffern | 183 | 666,00 € |
| 4 | 3 Endziffern | 1907 | 66,00 € |
| 5 | 2 Endziffern | 20232 | 6,00 € |
| 6 | 1 Endziffer | 184741 | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
